Programma
![]() |
10 mei 11:30 uur |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | VS | Scharn JO13-1 | ![]() |
VEGHEL |
![]() |
17 mei 11:30 uur |
![]() |
Gemert JO13-1 | VS | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | ![]() |
GEMERT |
![]() |
24 mei 11:30 uur |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | VS | Emplina JO13-1 | ![]() |
VEGHEL |
Uitslagen
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 2 - 1 | Quick 1888, JO13-1JM | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-5 | 8 - 6 | Rhode JO7-4 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-6 | 8 - 5 | SCMH JO7-3 | ![]() |
![]() |
Rhode/VSB JO13-1JM | 2 - 4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | ![]() |
![]() |
Blauw Geel'38/JUMBO JO7-1 | 15 - 7 | Rhode JO7-1 | ![]() |
Actuele standen
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 (0321 Onder 13 (voorjaar A-cat))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIO '30 JO13-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 21 |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7 |
3 | Quick 1888, JO13-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 |
4 | Best Vooruit JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 |
5 | vv Maastricht West JO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 |
6 | Zwaluw VFC JO13-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | -4 |
7 | Emplina JO13-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 |
8 | Gemert JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
9 | Scharn JO13-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | -10 |
10 | ST Volharding/Sambeek JO13-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -9 |
11 | Rhode/VSB JO13-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -9 |
12 | FCV-Venlo JO13-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | -9 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 (0319 Onder 13 (najaar A-cat))
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 39 |
2 | Gestel JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 29 |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 16 |
4 | Rhode/VSB JO13-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | -7 |
5 | Scharn JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 2 |
6 | Gemert JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 0 |
7 | DIO '30 JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | -1 |
8 | FCV-Venlo JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | -8 |
9 | ST Volharding/Sambeek JO13-1JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | -20 |
10 | SBC JO13-1JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | -25 |
11 | Brabantia JO13-1JM | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | -25 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 (B3800 Onder 13 beker poulefase)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2 | Oranje Wit JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 |
3 | ASWH JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
4 | Wieldrecht JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -25 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 (B3820 Onder 13 beker 2e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | ST Volharding/Sambeek JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 (B3830 Onder 13 beker 3e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2 | MVV Maastricht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3 | SV Venray JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4 | Gestel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | JVOZ JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6 | Beek Vooruit JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | ZSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Fortuna Sittard JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | BMC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | SV Capelle JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
12 | Theole JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
13 | Drechtstreek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
14 | Geldrop JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
15 | Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
16 | Acht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 (B3840 Onder 13 beker 4e ronde)
Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Venray JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2 | JVOZ JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | MVV Maastricht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | Halsteren JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Beek Vooruit JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
7 | Gestel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
8 | ZSV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |